Les fiches MESO
Signification de la codification des fiches
A la lecture de ces fiches, chacune des masses d’eau est caractérisée par plusieurs codifications qui sont :
- l’ancienne codification nationale à 4 chiffres avec :
- comme premier chiffre, le « 3 », correspondant au code SANDRE du bassin Seine-Normandie ;
- pour les trois chiffres suivants, un numéro d’ordre de la masse d’eau souterraine qui dépend de la lithologie et de l’âge géologique :
- 0XX = Alluvions - Quaternaire ;
- 1XX = Tertiaire ;
- 2XX = Craie et sables - Crétacé ;
- 3XX = Calcaires et marnes - Jurassique ;
- 4XX = Lias et Trias ;
- 5XX = Socle - Primaire et antérieur.
- la nouvelle codification nationale à une lettre + 3 chiffres. Le « 3 » est remplacé la lettre « HG » (pour le bassin Seine et cours d’eau côtiers normands).
- la codification européenne qui est composée successivement de :
- « FR » pour la France ;
- « H » pour le bassin Seine et cours d’eau côtiers normands ;
- « G » pour Groundwater (eau souterraine) ;
- et le numéro d’ordre explicité précédemment.
Les codes 3303, HG303 et FRHG303 caractérisent ainsi la même masse d’eau.
Accès aux fiches MESO
Les fiches nationales et bassin sont accessibles sur le SIGES Seine-Normandie :
- Outils : « Masse d'eau souterraine »
- Espace cartographique : interrogation des couches Masses d'eau souterraine
N.B. : l'outil "Masse d'eau souterraine" et l'espace cartographique font appel à la version 2019 du référentiel. Le référentiel 2025 sera disponible prochainement. Le SIGES Seine-Normandie diffuse les fiches nationales en version 2019 et les fiches bassin en version 2025. À noter que de la fiche de la nouvelle masse d'eau FRHG314 - qui remplace la masse d'eau FRHG313 - n'est pas disponible et doit être demandée via Contact.
Tableau des masses d'eau souterraine du bassin Seine-Normandie
Liste des Masses d'Eau Souterraine du bassin Seine-Normandie, version 2025
N.B. : Si vous souhaitez avoir accès à la fiche de la masse d'eau souterraine FRHG314, veuillez en faire la demande sur la page Contact
| Code europén | Code national | Nom de la masse d'eau souterraine |
| FRB1G107 | B1G107 | Domaine du Lias et du Keuper du Plateau lorrain versant Meuse |
| FRGG081 | GG081 | Sables et Grès du Cénomanien sarthois libres et captifs |
| FRGG094 | GG094 | Sables et Argiles de Sologne et de l'Orléanais libres |
| FRGG153 | GG153 | Craie du Séno-Turonien de Beauce majoritairement captive |
| FRGG154 | GG154 | Sables et Calcaires tertiaires de Beauce libres |
| FRGG155 | GG155 | Calcaires et Marnes du Lias du sud Bassin parisien libres |
| FRGG135 | GG135 | Multicouches craie séno-turonienne et calcaires de Beauce sous forêt d'Orléans captifs |
| FRHG001 | HG001 | Alluvions de la Seine moyenne et aval |
| FRHG002 | HG002 | Alluvions de l'Oise |
| FRHG003 | HG003 | Alluvions de l'Aisne |
| FRHG004 | HG004 | Alluvions de la Marne |
| FRHG005 | HG005 | Alluvions du Perthois |
| FRHG006 | HG006 | Alluvions de la Bassée |
| FRHG007 | HG007 | Alluvions de la Seine amont |
| FRHG008 | HG008 | Alluvions de l'Aube |
| FRHG101 | HG101 | Isthme du Cotentin |
| FRHG102 | HG102 | Craie et Tertiaire du Mantois à l'Hurepoix |
| FRHG103 | HG103 | Tertiaire - Champigny - en Brie et Soissonnais |
| FRHG104 | HG104 | Eocène du Valois |
| FRHG105 | HG105 | Eocène du bassin versant de l'Ourcq |
| FRHG106 | HG106 | Lutétien-Yprésien du Soissonnais-Laonnois |
| FRHG107 | HG107 | Eocène et Craie du Vexin français |
| FRHG201 | HG201 | Craie du Vexin normand et picard |
| FRHG204 | HG204 | Craie des bassins versants de l'Eaulne, Béthune, Varenne, Bresle et Yerres |
| FRHG205 | HG205 | Craie picarde |
| FRHG207 | HG207 | Craie de Champagne nord |
| FRHG208 | HG208 | Craie de Champagne sud et centre |
| FRHG209 | HG209 | Craie du Senonais et Pays d'Othe |
| FRHG210 | HG210 | Craie et Tertiaire du Gâtinais |
| FRHG211 | HG211 | Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de Saint-André |
| FRHG212 | HG212 | Craie du Lieuvin-Ouche - bassin versant de la Risle |
| FRHG213 | HG213 | Craie et Marnes du Lieuvin-Ouche - Pays d'Auge - bassin versant de la Touques |
| FRHG214 | HG214 | Albien-Néocomien libre entre Ornain et limite de district |
| FRHG215 | HG215 | Albien-Néocomien libre entre Seine et Ornain |
| FRHG216 | HG216 | Albien-Néocomien libre entre Yonne et Seine |
| FRHG217 | HG217 | Albien-Néocomien libre entre Loire et Yonne |
| FRHG218 | HG218 | Albien-Néocomien captif |
| FRHG219 | HG219 | Craie altérée de la pointe de Caux |
| FRHG220 | HG220 | Craie altérée de l'estuaire de la Seine hors pointe de Caux |
| FRHG221 | HG221 | Craie altérée du littoral Cauchois de Dieppe à Fécamp |
| FRHG222 | HG222 | Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien |
| FRHG301 | HG301 | Pays de Bray |
| FRHG302 | HG302 | Calcaires tithoniens karstiques entre Ornain et limite du district |
| FRHG303 | HG303 | Calcaires tithoniens karstiques entre Seine et Ornain |
| FRHG304 | HG304 | Calcaires tithoniens karstiques entre Yonne et Seine |
| FRHG305 | HG305 | Calcaires kimméridgiens-oxfordiens karstiques nord-est du district (entre Ornain et limite de district) |
| FRHG306 | HG306 | Calcaires kimméridgiens-oxfordiens karstiques entre Seine et Ornain |
| FRHG308 | HG308 | Bathonien-Bajocien de la plaine de Caen et du Bessin |
| FRHG309 | HG309 | Calcaires du Dogger entre le Thon et limite de district |
| FRHG311 | HG311 | Calcaires du Dogger entre Armançon et la Seine |
| FRHG312 | HG312 | Calcaires du Dogger entre la Seine et limite de district |
| FRHG314 | HG314 | Calcaires kimméridgiens-oxfordiens karstiques entre Seine et limite de bassin |
| FRHG401 | HG401 | Marnes et Calcaires de la bordure Lias-Trias de l'est du Morvan |
| FRHG403 | HG403 | Trias-Lias du Cotentin |
| FRHG404 | HG404 | Trias-Lias du Bessin |
| FRHG501 | HG501 | Socle du Morvan |
| FRHG504 | HG504 | Socle du bassin versant de la Sélune |
| FRHG508 | HG508 | Socle ardennais |
| FRHG510 | HG510 | Socle du bassin versant amont de la Douve |
| FRHG511 | HG511 | Socle du bassin versant amont de la Vire |
| FRHG512 | HG512 | Socle de l'amont des bassins versants des côtes du Calvados de l'Aure à la Dives |
| FRHG513 | HG513 | Socle des bassins versants de la See et des Côtiers Granvillais |
| FRHG514 | HG514 | Socle des bassins versants côtiers de l'Ouest Cotentin |
| FRHG515 | HG515 | Socle des bassins versants côtiers du Nord Cotentin |
Seine-Normandie