Les fiches MESO
Dernière mise à jour : 2015
Signification de la codification des fiches
A la lecture de ces fiches, chacune des masses d’eau est caractérisée par plusieurs codifications qui sont :
- l’ancienne codification nationale à 4 chiffres avec :
- comme premier chiffre, le « 3 », correspondant au code SANDRE du bassin Seine-Normandie ;
- pour les trois chiffres suivants, un numéro d’ordre de la masse d’eau souterraine qui dépend de la lithologie et de l’âge géologique :
- 0XX = Alluvions - Quaternaire ;
- 1XX = Tertiaire ;
- 2XX = Craie et sables - Crétacé ;
- 3XX = Calcaires et marnes - Jurassique ;
- 4XX = Lias et Trias ;
- 5XX = Socle - Primaire et antérieur.
- la nouvelle codification nationale à une lettre + 3 chiffres. Le « 3 » est remplacé la lettre « HG » (pour le bassin Seine et cours d’eau côtiers normands).
- la codification européenne qui est composée successivement de :
- « FR » pour la France ;
- « H » pour le bassin Seine et cours d’eau côtiers normands ;
- « G » pour Groundwater (eau souterraine) ;
- et le numéro d’ordre explicité précédemment.
Les codes 3303, HG303 et FRHG303 caractérisent ainsi la même masse d’eau.
Accès aux fiches MESO
Les fiches nationales et bassin sont accessibles sur le SIGES Seine-Normandie :
- Outils : « Masse d'eau souterraine »
- Espace cartographique : interrogation des couches Masses d'eau souterraine
Tableau des masses d'eau souterraine du bassin Seine-Normandie
| Code europe | Code national | Nom de la masse d'eau |
| FRGG060 | GG060 | Grès , argiles et marnes du Trias et Lias du Bazois captifs |
| FRGG061 | GG061 | Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique supérieur du Nivernais nord libres et captifs |
| FRGG081 | GG081 | Sables et gres du Cenomanien sarthois libres |
| FRGG092 | GG092 | Multicouches craie du Séno-turonien et calcaires de Beauce libres |
| FRGG135 | GG135 | Multicouches craie séno-turonienne et calcaires de Beauce sous forêt d'Orléans captifs |
| FRHG001 | HG001 | Alluvions de la Seine moyenne et aval |
| FRHG002 | HG002 | Alluvions de l'Oise |
| FRHG003 | HG003 | Alluvions de l'Aisne |
| FRHG004 | HG004 | Alluvions de la Marne |
| FRHG005 | HG005 | Alluvions du Perthois |
| FRHG006 | HG006 | Alluvions de la Bassée |
| FRHG007 | HG007 | Alluvions de la Seine amont |
| FRHG008 | HG008 | Alluvions de l'Aube |
| FRHG101 | HG101 | Isthme du Cotentin |
| FRHG102 | HG102 | Craie et Tertiaire du Mantois à l?Hurepoix |
| FRHG103 | HG103 | Tertiaire - Champigny - en Brie et Soissonnais |
| FRHG104 | HG104 | Éocène du Valois |
| FRHG105 | HG105 | Éocène du bassin versant de l'Ourcq |
| FRHG106 | HG106 | Lutétien-Yprésien du Soissonnais-Laonnois |
| FRHG107 | HG107 | Éocène et Craie du Vexin français |
| FRHG201 | HG201 | Craie du Vexin normand et picard |
| FRHG204 | HG204 | Craie des bassins versants de l'Eaulne, Béthune, Varenne, Bresle et Yerres |
| FRHG205 | HG205 | Craie picarde |
| FRHG207 | HG207 | Craie de Champagne nord |
| FRHG208 | HG208 | Craie de Champagne sud et centre |
| FRHG209 | HG209 | Craie du Senonais et Pays d'Othe |
| FRHG210 | HG210 | Craie et Tertiaire du Gâtinais |
| FRHG211 | HG211 | Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de Saint-André |
| FRHG212 | HG212 | Craie du Lieuvin-Ouche - bassin versant de la Risle |
| FRHG213 | HG213 | Craie et Marnes du Lieuvin-Ouche - Pays d'Auge - bassin versant de la Touques |
| FRHG214 | HG214 | Albien-Néocomien libre entre Ornain et limite de district |
| FRHG215 | HG215 | Albien-Néocomien libre entre Seine et Ornain |
| FRHG216 | HG216 | Albien-Néocomien libre entre Yonne et Seine |
| FRHG217 | HG217 | Albien-Néocomien libre entre Loire et Yonne |
| FRHG218 | HG218 | Albien-Néocomien captif |
| FRHG301 | HG301 | Pays de Bray |
| FRHG302 | HG302 | Calcaires tithoniens karstiques entre Ornain et limite du district |
| FRHG303 | HG303 | Calcaires tithoniens karstiques entre Seine et Ornain |
| FRHG304 | HG304 | Calcaires tithoniens karstiques entre Yonne et Seine |
| FRHG305 | HG305 | Calcaires kimméridgiens-oxfordiens karstiques nord-est du district (entre Ornain et limite de district) |
| FRHG306 | HG306 | Calcaires kimméridgiens-oxfordiens karstiques entre Seine et Ornain |
| FRHG308 | HG308 | Bathonien-Bajocien de la plaine de Caen et du Bessin |
| FRHG309 | HG309 | Calcaires du Dogger entre le Thon et limite de district |
| FRHG401 | HG401 | Marnes et Calcaires de la bordure Lias-Trias de l'est du Morvan |
| FRHG501 | HG501 | Socle du Morvan |
| FRHG504 | HG504 | Socle du bassin versant de la Sélune |
| FRHG508 | HG508 | Socle ardennais |
Seine-Normandie