Principaux aquifères
Il est présenté ci-dessous la description des principaux aquifères exploités en Nouvelle-Aquitaine selon le découpage de la BDLISA.
Des nappes alluviales ou l' aquifère du plio-quaternaire principalement pour un usage agricole, aux aquifères plus profonds de l'Eocène ou de l'Oligocène pour l' AEP , ou encore des nappes du crétacé ou du jurassique seules ressources au nord et à l'est de la région.
| Entité BDLISA | Stratigraphie | Nom de l’entité | Fiche régionale |
|---|---|---|---|
| 942AA01 | Alluvions | Alluvions sablo-graveleuses des basses et moyennes terrasses de la Dordogne | Fiche |
| 942AC01 | Alluvions | Alluvions récentes des terrasses würmiennes de la Vézère | Fiche |
| 942AE01 | Alluvions | Alluvions récentes des basses et moyennes terrasses de l’Isle | Fiche |
| 942AE03 | Alluvions | Alluvions de la basse plaine et des basses et moyennes terrasses de l’Auvézère | Fiche |
| 942AE05 | Alluvions | Alluvions récentes des basses et moyennes terrasses de la Dronne | Fiche |
| 948AA03 | Alluvions | Alluvions de la basse plaine et des basses et moyennes terrasses de l’Adour | Fiche |
| 308AC | Plioquaternaire | Multicouche sableux du Plio-Quaternaire du Triangle Landais | Fiche |
| 316AA01 | Miocène (Langhien-Serravallien) | Faluns, grès et sables du Langhien-Serravallien (Helvétien) du Bassin aquitain | Fiche |
| 320AA01 | Miocène (Aquitanien-Burdigalien) | Faluns, grès et calcaires de l’Aquitanien-Burdigalien de l’ouest du Bassin aquitain | Fiche |
| 324AA01 | Oligocène | Calcaires à astéries, faluns et grès de l’Oligocène à l’ouest de la Garonne | Fiche |
| 334AC05 | Eocene inf à moyen | Sables Infra-molassiques de l’Eocène inférieur à moyen du sud du Bassin aquitain | Fiche |
| 334AG | Eocene inf à moyen | Calcaires, grès et sables de l’Eocène inférieur à moyen du nord du Bassin aquitain | Fiche |
| 344AA01 | Crétacé (Campanien) | Calcaires bioclastiques et grès du Campano-Maastrichtien du nord du Bassin aquitain | Fiche |
| 348AA01 | Crétacé (Coniacien-Santonien) | Calcaires grès et marnes du Coniacien-Santonien du nord du Bassin aquitain | Fiche |
| 348AA03 | Crétacé (Turonien) | Calcaires, grès et sables du Turonien du nord du Bassin aquitain | Fiche |
| 348AE01 | Crétacé (Cénomanien) | Sables et Calcaires du Cénomanien du nord du Bassin aquitain | Fiche |
| 135AA57 | Jurassique | Marnes et calcaires crayeux de l'Oxfordien et du Kimméridgien inférieur du Bassin Parisien | Fiche |
| 135AE | Jurassique | Calcaires argileux et fracturés du Jurassique supérieur dans le bassin de la Vienne au nord de Poitiers | Fiche |
| 139AD01 | Jurassique | Calcaires du Bajocien et du Bathonien (Dogger), partie profonde du Bassin Parisien | Fiche |
| 139AE | Jurassique | Calcaires, marnes et sables du Bajocien-Bathonien dans le bassin Loire-Bretagne | Fiche |
| 352AC01 | Jurassique | Calcaires argileux fissurés du Jurassique supérieur au nord du Bassin aquitain | Fiche |
Nouvelle Aquitaine