Suivi de la qualité des eaux souterraines bretonnes
Réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines (Directive Cadre sur l'eau)
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) est chargée de la gestion du réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines, destiné à répondre aux exigences de la Directive -cadre sur l’eau, notamment à améliorer la connaissance générale de la qualité de la ressource en eau souterraine.
Historique
La première version de ce réseau patrimonial de connaissance de l’évolution spatio-temporelle de la qualité des nappes , le RNES (Réseau National de Suivi des Eaux Souterraines), a été mise en œuvre en 2001. Le Ministère chargé de l’Environnement en a confié la maîtrise d’ouvrage aux Agences de l’eau.
En 2006, ce réseau comportait 164 stations réparties sur les nappes du bassin Loire-Bretagne. En 2007, le RNES a évolué pour devenir le « réseau de surveillance de la qualité des nappes ».
Caractéristiques du réseau
Points de mesures
En Bretagne, ce réseau comporte 55 points de mesure de la qualité des eaux souterraines. Ces points sont appelés qualitomètres. Le réseau a pour intitulé « réseau 0400000124 - FRGSOS - Contrôle de surveillance de l’état chimique des eaux souterraines du bassin Loire, cours d’eau côtiers vendéens et bretons ».
Types de contrôles
La Directive -cadre sur l’eau a défini deux types de contrôle de la qualité sur les masses d’eau souterraine :
- le réseau de contrôle de surveillance ( RCS ) est assimilable à un réseau de connaissance patrimoniale (surveillance de toutes les masses d’eau souterraine),
- le réseau de contrôle opérationnel (RCO), destiné à suivre les impacts et les politiques mises en œuvre sur les masses d’eau risquant de ne pas atteindre le bon état en 2015.
Fréquence de mesures
Sur ces points, l’AELB réalise des prélèvements 2 fois par an en nappe libre et 1 fois par an en nappe captive. Elle mesure les paramètres physico-chimiques classiques (pH, température, conductivité , nitrates, chlorures, sulfates,…) et analyse les micropolluants organiques (pesticides, HAP, …) et minéraux (éléments traces métalliques, …) sur eau brute (non traitée).
Consultation des données
Les résultats des analyses effectuées dans le cadre du réseau de mesure de la qualité des eaux souterraines sont consultables sur le site ADES. Sur ce site, le réseau qualité porte le nom de 0400000124 - FRGSOS - Contrôle de surveillance de l’état chimique des eaux souterraines du bassin Loire, cours d’eau côtiers vendéens et bretons.
L’application InfoNappe, accessible gratuitement sur iPhone et pour Android, permet de consulter depuis un mobile aux données sur les nappes d’eau souterraine disponibles sur le portail d’accès aux données sur les eaux souterraines ( ADES ).
Pour en savoir plus :
- Accès aux Données sur les Eaux Souterraines : ADES,
- Consultation des qualitomètres sur l’Espace cartographique et des chroniques qualité dans l’article Accès aux chroniques qualité régionales,
Contrôle sanitaire (eau brute/eau traitée)
Outre le réseau de l’Agence de l’eau, il existe d’autres réseaux de suivis de la qualité de l’eau souterraine (contrôle sanitaire de l’eau destinée à l’alimentation en eau potable (ARS), suivi réglementaire des nitrates relatif aux zones vulnérables ( DREAL ), …).
Les limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) sont consultables en annexe de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique.
Il faut bien distinguer la qualité de l’eau brute, c’est-à-dire l’eau prélevée aux captages d’eau souterraines ou aux captages d’eau de surface (lacs, rivières, …), et la qualité de l’eau traitée, c’est-à-dire celle qui est distribuée au robinet.
Les analyses d’eau réalisées par l’ARS dans le cadre du contrôle sanitaire sont effectuées pour les deux, eau brute et eau traitée.
Eau brute ( nappes souterraines)
La qualité de l’eau brute est celle qui intéresse le plus les hydrogéologues puisqu’elle correspond à la qualité de l’eau de la nappe . Tous les captages d’eau potable font l’objet d’un suivi, plus ou moins fréquent selon l’importance du captage (nombre d’habitants desservis).
Les résultats de ces analyses sont consultables sur le site ADES, via l’accès aux données. Il est possible de visualiser les points d’eau par localisation par exemple, en sélectionnant uniquement les qualitomètres. Les captages d’eau potable faisant l’objet d’un suivi sanitaire font partie du réseau RNSISEAU.
NB : la position précise des captages d’eau potable n’est pas visible pour l’accès public. Il est nécessaire d’obtenir un accès à l’« espace réservé », à demander en ligne.
Les points appelés qualitomètres sont accessibles dans l’Espace cartographique.
Eau traitée (robinet)
La qualité de l’eau traitée concerne plus les gestionnaires du réseau d’eau que les hydrogéologues puisqu’elle ne correspond pas tout-à-fait à la qualité de l’eau des nappes .
Pour plus d’informations sur l’eau du robinet, vous pouvez consulter le site du ministère en charge de la Santé ou accéder directement aux données qualité pour votre commune sur le site OROBNAT (résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine).
Pour les informations sur les périmètres de protection des captages d’eau potable, vous pouvez consulter la rubrique dédiée à l'eau potable.
Documents à télécharger
Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique (PDF, 216.5 ko)
Accès aux chroniques qualité régionales
Le portail ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines) met à disposition les données sur la qualité de l’eau souterraine et les niveaux des nappes , notamment les chroniques des qualitomètres (points de mesure de la qualité des eaux souterraines) suivis par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
Les tableaux ci-dessous vous permettent d’accéder directement aux chroniques des qualitomètres suivis par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne sur le site ADES, par département.
Pour afficher les chroniques d’un paramètre (nitrates, chlorures, fer, …) sur un qualitomètre, cliquez sur « Voir les courbes », choisissez le support (Eau) puis renseignez le nom ou le code SANDRE du paramètre. Il également possible d’afficher sur le même graphique un deuxième paramètre.
COTES-D'ARMOR
| NOM COMMUNE | CODE BSS | LIBELLE DU QUALITOMETRE | LIEN ADES (chroniques qualités) | FICHES DESCRIPTIVES |
|---|---|---|---|---|
| ALLINEUC | BSS000VMEW (02791X0053/HY) | KERNO - RQ N.70 | Voir les courbes | Fiche ADES |
| BOURBRIAC | BSS000TEDG (02425X0026/P1) | LE PONTOU | Voir les courbes | Fiche ADES |
| BROONS | BSS000VQLP (02808X0018/INC) | LESLIANT | Voir les courbes | Fiche ADES |
| BROONS | BSS000VQLN (02808X0017/HY) | LINEE - RQ N.73 | Voir les courbes | Fiche ADES |
| HENON | BSS000VMYU (02793X0044/P1) | CAPTAGE DE SOURCE DES SALLES | Voir les courbes | Fiche ADES |
| LAMBALLE ARMOR | BSS000TLJV (02445X0189/F) | Voir les courbes | Fiche ADES | |
| LOUANNEC | BSS000MLHY (01707X0007/P1) | PUITS DE KERGRIST | Voir les courbes | Fiche ADES |
| PAIMPOL | BSS000MMBJ (01716X0028/HY) | TRAOU SCAVEN - RQ N.77 | Voir les courbes | Fiche ADES |
| PEDERNEC | BSS000TBXC (02414X0023/P1) | KERNEVEZ BRE, BAS | Voir les courbes | Fiche ADES |
| PLEDELIAC | BSS000TLVJ (02447X0057/P1) | BELOUZE | Voir les courbes | Fiche ADES |
| PLESSALA | BSS000XJRX (03144X0044/HY) | LA MOTTE ES RIBOURDOUILLE - RQ N.72 | Voir les courbes | Fiche ADES |
| PLESTIN LES GREVES | BSS000QUBA (02028X0015/P1) | STALVAR | Voir les courbes | Fiche ADES |
| PLOUER SUR RANCE | BSS000TMJH (02452X0042/P1) | SAINT MAUDAN | Voir les courbes | Fiche ADES |
| PLOUGUIEL | BSS000MLNG (01708X0027/FE1) | TRAOU GUERN | Voir les courbes | Fiche ADES |
| PLOULEC H | BSS000QUSV (02032X0043/ PUITS ) | CAPTAGE DE SOURCE AU BOURG | Voir les courbes | Fiche ADES |
| PLOURIVO | BSS000QWQM (02042X0021/HY) | Source de Lancerf | Voir les courbes | Fiche ADES |
| ROSTRENEN | BSS000XFNM (03124X0072/P1) | COADERNAULT | Voir les courbes | Fiche ADES |
| TREGLAMUS | BSS000TBXF (02414X0026/P1) | CAPTAGE DE SOURCE DE KERLOC | Voir les courbes | Fiche ADES |
| TREGUIDEL | BSS000QXYG (02048X0053/P1) | CAPTAGE DE SOURCE DE SAINT-GUENAËL | Voir les courbes | Fiche ADES |
FINISTERE
| NOM COMMUNE | CODE BSS | LIBELLE DU QUALITOMETRE | LIEN ADES (chroniques qualités) | FICHES DESCRIPTIVES |
|---|---|---|---|---|
| ARGOL | BSS000XCEY (03101X0016/P1) | KERNERON | Voir les courbes | Fiche ADES |
| BANNALEC | BSS000ZGUB (03477X0011/HY) | INTRON VARIA - RQ N.87 | Voir les courbes | Fiche ADES |
| CARANTEC | BSS000QTHL (02025X0004/HY) | Source de Pont ar Bellec | Voir les courbes | Fiche ADES |
| CAST | BSS000XCLG (03103X0044/P3) | GRANNEC HAUT | Voir les courbes | Fiche ADES |
| FOUESNANT | BSS000ZFVR (03468X0190/F) | Voir les courbes | Fiche ADES | |
| FOUESNANT | BSS000ZFRG (03468X0051/P1) | KEROURGUE | Voir les courbes | Fiche ADES |
| MILIZAC | BSS000SXJY (02386X0065/S3) | CAPTAGE VENEGUEN | Voir les courbes | Fiche ADES |
| PLOMELIN | BSS000ZEZR (03466X0027/PE) | NENEZ | Voir les courbes | Fiche ADES |
| PLOUDIRY | BSS000SZMR (02397X0006/F28) | Forage de St-Jean | Voir les courbes | Fiche ADES |
| PLOUGASNOU | BSS000QTPE (02026X0028/F1) | Forage de Plougasnou | Voir les courbes | Fiche ADES |
| PLOUHINEC | BSS000ZCML (03453X0018/HY) | BROMUEL | Voir les courbes | Fiche ADES |
| PLOUNEVEZ LOCHRIST | BSS000QSNW (02016X0036/P1) | TY PLATT | Voir les courbes | Fiche ADES |
| PLOUVORN | BSS000SYVQ (02393X0030/HY) | Source de Feunteun-Veur | Voir les courbes | Fiche ADES |
| PONT L ABBE | BSS001BCDE (03812X0025/S1) | Forage de Pont-l'Abbé | Voir les courbes | Fiche ADES |
| POULDERGAT | BSS000ZCUH (03454X0069/P1) | BOTCARN | Voir les courbes | Fiche ADES |
| SAINTE SEVE | BSS000SZUJ (02402X0008/C8) | Puits de Ste-Seve | Voir les courbes | Fiche ADES |
| SAINT PABU | BSS000SWEK (02381X0006/PE) | POULLOCH | Voir les courbes | Fiche ADES |
| SAINT SEGAL | BSS000XCNT (03104X0007/HY) | SOURCE DE COATILIGER | Voir les courbes | Fiche ADES |
| SCRIGNAC | BSS000TASR (02408X0017/HY) | Source Le Cosquer | Voir les courbes | Fiche ADES |
| SIZUN | BSS000VGPN (02754X0001/HY) | CREAC'H ALLIOU - RQ N.80 | Voir les courbes | Fiche ADES |
ILLE-ET-VILAINE
| NOM COMMUNE | CODE BSS | LIBELLE DU QUALITOMETRE | LIEN ADES (chroniques qualités) | FICHES DESCRIPTIVES |
|---|---|---|---|---|
| BAZOUGES LA PEROUSE | BSS000TPUD (02467X0007/HY) | Source de St-Mathurin | Voir les courbes | Fiche ADES |
| BETTON | BSS000XMVZ (03172X0001/P) | LE VAU-REUZE | Voir les courbes | Fiche ADES |
| BRUZ | BSS000ZNFG (03531X0013/P) | FENICAT SISEAU 35000455 | Voir les courbes | Fiche ADES |
| COMBOURG | BSS000VSHE (02822X0004/P1) | LA GENTIERE | Voir les courbes | Fiche ADES |
| GRAND FOUGERAY | BSS001BLUR (03885X0001/SOURC1) | Forage de La Dère | Voir les courbes | Fiche ADES |
| LANGON | BSS001BKZV (03878X0165/P3) | LES PRES CARTIERS, LA BRIQUERIE | Voir les courbes | Fiche ADES |
| POILLEY | BSS000TQYU (02477X0076/HY) | LA BOUTRIAIS | Voir les courbes | Fiche ADES |
| SAINT AUBIN D AUBIGNE | BSS000VTCA (02827X0013/P) | LA DOUETEE | Voir les courbes | Fiche ADES |
| SAINT BROLADRE | BSS000TPDD (02462X0038/F) | Forage de St-Broladre | Voir les courbes | Fiche ADES |
| SAINT HILAIRE DES LANDES | BSS000VTQZ (02832X0009/P) | LA VILLE HAMON | Voir les courbes | Fiche ADES |
| THEIL DE BRETAGNE | BSS000ZPRZ (03538X0005/P) | LA GROUSSINIERE | Voir les courbes | Fiche ADES |
MORBIHAN
| NOM COMMUNE | CODE BSS | LIBELLE DU QUALITOMETRE | LIEN ADES (chroniques qualités) | FICHES DESCRIPTIVES |
|---|---|---|---|---|
| GRAND CHAMP | BSS001BHCC (03855X0002/HY) | LOCMEREN DES PRES - RQ N.91 | Voir les courbes | Fiche ADES |
| GUEGON | BSS000ZLJY (03511X0004/P) | Source de Porte-Es-Grimaud | Voir les courbes | Fiche ADES |
| GUISCRIFF | BSS000ZGGJ (03474X0030/CAP) | CADIGUE | Voir les courbes | Fiche ADES |
| MALGUENAC | BSS000XHTX (03137X0023/P1) | GUILY | Voir les courbes | Fiche ADES |
| MISSIRIAC | BSS001BHUX (03862X0046/P1) | BLOUZEREUIL | Voir les courbes | Fiche ADES |
| PLOUAY | BSS000ZJAH (03488X0025/P2) | MANEBAIL | Voir les courbes | Fiche ADES |
| PLOUHINEC | BSS001BFKU (03838X0017/P) | PONT-MOUTON | Voir les courbes | Fiche ADES |
| PLUVIGNER | BSS001BGMM (03847X0004/P) | KERGONDELER | Voir les courbes | Fiche ADES |
| SAINT JEAN BREVELAY | BSS001BGYE (03853X0011/HY) | KERDANIEL - RQ N.93 | Voir les courbes | Fiche ADES |
| VAL D OUST | BSS001BHRB (03861X0055/P1) | LE PRASSAY | Voir les courbes | Fiche ADES |
Bretagne